Plugg MZ Universal Polyethylen Apolo MEA
Säljs endast i hel förpackning
Pluggen för nästan alla material. Tillverkad i polyethylen och med en utformning som gör att den presterar väldigt bra i både massiva material och olika typer av skivor. I massiva material kommer den fyrsidiga expansionen till sin rätt, medan den knyter ihop vid användning i material med hålrum och bakom skivor. Genererar höga utdragsvärden med flertalet typer av skruv.
Frek : Rekommenderade lastvärden inkl. säkerhetsfaktor 7 | |||||||||
Rekommenderade lastvärden Frek vid användning av träskruv med max användbar diameter och fullt förankringsdjup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Skruv Ø ds [mm] | Betong Frek [kN] | Massiv kalksandsten KSV 12Frek [kN] | Massivt tegel MZ 12 Frek [kN] | Lättbetong AAC2 Frek [kN] | Lättbetong AAC4 Frek [kN] | Hålstenstegel HLz 12 Frec [kN] | Gipsskiva 12,5 mm Frek [kN] | Spånskiva 16 mm Frek [kN] |
MZ 6 | 4,5 | 0,30 | 0,26 | 0,16 | 0,04 | 0,06 | 0,22 | 0,06 | 0,21 |
MZ 6-41 | 4,5 | 0,52 | 0,51 | 0,27 | 0,06 | 0,12 | 0,21 | 0,08 | 0,15 |
MZ 8 | 6 | 0,72 | 0,59 | 0,43 | 0,11 | 0,14 | 0,27 | 0,09 | 0,23 |
MZ 10 | 8 | 1,56 | 1,07 | 0,68 | 0,13 | 0,25 | 0,31 | 0,08 | 0,25 |
MZ 12 | 10 | 2,02 | 1,31 | – | 0,23 | 0,39 | 0,42 | 0,11 | 0,37 |
MZ 14 | 12 | 2,27 | – | – | 0,37 | 0,59 | 0,33 | 0,09 | 0,30 |
= I lager,
= På väg in i lager
Artnr | Benämning | Lagerstatus | |
---|---|---|---|
4030602991 | Plugg MZ Universal 6x29 100-p | Logga in för att se priser | |
4030604091 | Plugg MZ Universal 6x40 100-p | Logga in för att se priser | |
4030804891 | Plugg MZ Universal 8x48 100-p | Logga in för att se priser | |
4031005991 | Plugg MZ Universal 10x59 50-p | Logga in för att se priser | |
4031207191 | Plugg MZ Universal 12x71 50-p | Logga in för att se priser |