Teknisk information
Här hittar du teknisk information som underlättar vid materialval och dimensionering av skruvförband. Klicka på rubrikerna på höger sida eller scrolla på sidan för att se de olika tabellerna.
Gängtabell
Gängstigning för metriska gängor ”M-gänga”. För grovgängad skruv och mutter anges vanligtvis endast diameter med prefixet M ex. M10. Fingängade artiklar åtföljs även av stigningen på gängan i millimeter ex. M10x1,25.Nedan, varianterna enligt ISO 262, som får anses som vanligast förekommande.
Stigning P (mm) | ||||
---|---|---|---|---|
Gänga | Grov | Fin | ||
M1 | 0,25 | |||
M1,2 | 0,25 | |||
M1,4 | 0,3 | |||
M1,6 | 0,35 | |||
M1,8 | 0,35 | |||
M2 | 0,4 | |||
M2,5 | 0,45 | |||
M3 | 0,5 | |||
M3,5 | 0,6 | |||
M4 | 0,7 | |||
M5 | 0,8 | |||
M6 | 1,0 | |||
M7 | 1,0 | |||
M8 | 1,25 | 1,0 | ||
M10 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | |
M12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1,0 |
M14 | 2,0 | 1,5 | ||
M16 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | |
M18 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | |
M20 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | |
M22 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | |
M24 | 3,0 | 2,0 | ||
M27 | 3,0 | 2,0 | ||
M30 | 3,5 | 2,0 | ||
M33 | 3,5 | 2,0 | ||
M36 | 4,0 | 3,0 | ||
M39 | 4,0 | 3,0 | ||
M42 | 4,5 | 3,0 | ||
M45 | 4,5 | 3,0 | ||
M48 | 5,0 | 3,0 | ||
M52 | 5,0 | 4,0 | ||
M56 | 5,5 | 4,0 | ||
M60 | 5,5 | 4,0 | ||
M64 | 6,0 | 4,0 |
Monteringsmoment
ÅtdragningsmomentDe rekommenderade moment som anges är baserade på en max momentspridning hos verktyget på ± 5%
Valet av moment är beroende av hållfasthetsklassen, vilken friktion som förväntas i förbandet och vilken geometri fästelementen har. Flänsskruv har exempelvis en större anliggningsyta än sexkantsskruv och måste därför ha ett högre moment.
Valet av moment har därför delats in i tre steg.
Steg | Åtgärd | Exempel | |||||
1 | Välj en omräkningsfaktor, som funktion av friktionen och storleken på anliggningsytan i det aktuella förbandet, ur tabellen omräkningsfaktor. | Elförzinkad flänsskruv och flänsmutter, båda torra: Omräkningsfaktor = 1,06 | |||||
2 | Välj ett nominellt moment för aktuell skruvtyp ur tabellen för stålskruv eller för rostfria skruvar | Diameter = M8, Hållf.klass = 8.8 Nominellt moment = 24Nm | |||||
3 | Multiplicera det nominella momentet med omräkningsfaktorn (se tabell "Omräkningsfaktor Åtdragningsmoment") och du har ditt aktuella moment | 1,06 x 24Nm = 25,44Nm |
Åtdragningsmoment i Nm för stålskruv
Gänga d | Stigning P mm | Spänningsarea As mm2 | Hållfasthetsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6 | 5,8 | 8,8 | 10,9 | 12,9 | ||||
1,6 | 0,35 | 1,27 | 0,065 | 0,1 | 0,17 | 0,24 | 0,29 | |
1,8 | 0,35 | 1,7 | 0,096 | 0,16 | 0,25 | 0,36 | 0,43 | |
2 | 0,4 | 2,07 | 0,13 | 0,22 | 0,35 | 0,49 | 0,58 | |
2,2 | 0,45 | 2,48 | 0,17 | 0,29 | 0,46 | 0,64 | 0,77 | |
2,5 | 0,45 | 3,39 | 0,26 | 0,44 | 0,7 | 0,98 | 1,2 | |
3 | 0,5 | 5,03 | 0,46 | 0,77 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | |
3,5 | 0,6 | 6,78 | 0,73 | 1,2 | 1,9 | 2,7 | 3,3 | |
4 | 0,7 | 8,78 | 1,1 | 1,8 | 2,9 | 4 | 4,9 | |
4,5 | 0,75 | 11,3 | 1,6 | 2,6 | 4,1 | 5,8 | 7 | |
5 | 0,8 | 14,2 | 2,2 | 3,6 | 5,7 | 8,1 | 9,7 | |
6 | 1 | 20,1 | 3,7 | 6,1 | 9,8 | 14 | 17 | |
8 | 1,25 | 36,6 | 8,9 | 15 | 24 | 33 | 40 | |
10 | 1,5 | 58 | 17 | 29 | 47 | 65 | 79 | |
12 | 1,75 | 84,3 | 30 | 51 | 81 | 114 | 136 | |
14 | 2 | 115 | 48 | 80 | 128 | 181 | 217 | |
16 | 2 | 157 | 74 | 123 | 197 | 277 | 333 | |
18 | 2,5 | 192 | 103 | 172 | 275 | 386 | 463 | |
20 | 2,5 | 245 | 144 | 240 | 385 | 541 | 649 | |
22 | 2,5 | 303 | 194 | 324 | 518 | 728 | 874 | |
24 | 3 | 353 | 249 | 416 | 665 | 935 | 1120 | |
27 | 3 | 459 | 360 | 600 | 961 | 1350 | 1620 | |
30 | 3,5 | 561 | 492 | 819 | 1310 | 1840 | 2210 | |
33 | 3,5 | 694 | 663 | 1100 | 1770 | 2480 | 2980 | |
36 | 4 | 817 | 855 | 1420 | 2280 | 3210 | 3850 | |
39 | 4 | 976 | 1100 | 1830 | 2930 | 4120 | 4940 | |
42 | 4,5 | 1121 | 1360 | 2270 | 3640 | 5110 | 6140 | |
45 | 4,5 | 1306 | 1690 | 2820 | 4510 | 6340 | 7610 | |
48 | 5 | 1473 | 2040 | 3400 | 5450 | 7660 | 9190 | |
52 | 5 | 1758 | 2620 | 4370 | 6990 | 9830 | 11800 | |
56 | 5,5 | 2030 | 3270 | 5440 | 8710 | 12200 | 14700 | |
60 | 5,5 | 2362 | 4050 | 6750 | 10800 | 15200 | 18200 | |
64 | 6 | 2676 | 4900 | 8170 | 13100 | 18400 | 22000 | |
68 | 6 | 3055 | 5910 | 9860 | 15800 | 22200 | 26600 | |
72 | 6 | 3460 | 7060 | 11800 | 18800 | 26500 | 31800 | |
76 | 6 | 3889 | 8340 | 13900 | 22200 | 31300 | 37500 | |
80 | 6 | 4344 | 9770 | 16300 | 26100 | 36600 | 44000 | |
85 | 6 | 4948 | 11800 | 19600 | 31400 | 44200 | 53000 | |
90 | 6 | 5591 | 14000 | 23400 | 37400 | 52700 | 63200 | |
95 | 6 | 6273 | 16600 | 27600 | 44200 | 62200 | 74600 | |
100 | 6 | 6995 | 19400 | 32300 | 51700 | 72700 | 87300 | |
ReL eller Rp0,2 N/mm2 nominellt | 240 | 400 | 640 | 900 | 1080 | |||
Teoretisk förspänning N/mm² | 26,16 | 43,6 | 69,76 | 98,1 | 117,72 |
Åtdragningsmoment i Nm för rostfri skruv
Gänga d | Stigning P | Spänningsarea As mm² | Hållfasthetsklass Austenitiska (A) | ||
---|---|---|---|---|---|
50 | 70 | 80 | |||
M1,6 | 0,35 | 1,27 | 0,057 | 0,12 | 0,16 |
M2 | 0,4 | 2,07 | 0,11 | 0,25 | 0,33 |
M2,5 | 0,45 | 3,39 | 0,23 | 0,5 | 0,66 |
M3 | 0,5 | 5,03 | 0,41 | 0,87 | 1,2 |
M4 | 0,7 | 8,78 | 1 | 2 | 2,7 |
M5 | 0,8 | 14,2 | 1,9 | 4,1 | 5,4 |
M6 | 1 | 20,1 | 3,3 | 7 | 9,3 |
M8 | 1,25 | 36,6 | 7,8 | 17 | 22 |
M10 | 1,5 | 58 | 15 | 33 | 44 |
M12 | 1,75 | 84,3 | 27 | 57 | 76 |
M14 | 2 | 115 | 43 | 91 | 121 |
M16 | 2 | 157 | 65 | 140 | 187 |
M18 | 2,5 | 192 | 91 | 195 | 260 |
M20 | 2,5 | 245 | 127 | 273 | 364 |
M22 | 2,5 | 303 | 171 | 367 | 490 |
M24 | 3 | 353 | 220 | 472 | 629 |
M27 | 3 | 459 | 318 | 682 | 909 |
M30 | 3,5 | 561 | 434 | 930 | 1240 |
M33 | 3,5 | 694 | 585 | 1250 | 1670 |
M36 | 4 | 817 | 755 | 1620 | 2160 |
Teoretisk förspänning N/mm² | 23,1 | 49,5 | 66 | ||
Omräkningsfaktorer Åtdragningsmoment
Ytbehandling | Smörjningstillstånd | Omräkningsfaktor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skruv | Mutter | Sexkantsskruv, Sexkanthålsskruv | Flänsskruv | |||
Torr | 0,96 | 1,06 | ||||
Obehandlad | Obehandlad | Olja MoS2 | 1 0,86 | 1,1 0,95 | ||
Vax | 0,63 | 0,69 | ||||
Torr | 0,9 | 0,99 | ||||
Fosfaterad | Fosfaterad eller obehandlad | Olja MoS2 | 0,86 0,77 | 0,95 0,85 | ||
Vax | 0,63 | 0,69 | ||||
Elförzinkad eller mekaniskt förzinkad | Elförzinkad eller mekaniskt förzinkad | Torr Olja/emulsion Vax | 0,96 0,86 0,63 | 1,06 0,95 0,69 | ||
Lättmetall | Olja/emulsion | 0,94 | 1,03 | |||
Varmförzinkad | Torr | 1,17 | 1,29 | |||
Varmförzinkad | eller obehandlad | Olja/emulsion Vax | 1,07 0,63 | 1,18 0,69 | ||
Lättmetall | Olja/emulsion | 1,04 | 1,14 | |||
Rostfritt stål | Rostfritt stål | Vax | 1 | 1,1 | ||
eller lättmetall | Olja/emulsion | 1,17 | 1,29 |
Hållfasthet för metriska grovgängor. Brottkraft
Gänga | Nominell spänningsarea mm² | Hållfasthetsklass | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | ||
Min. brottkraft (As * Rm) N | |||||||||
M3 | 5,03 | 2,01 | 2,11 | 2,51 | 2,62 | 3,02 | 4,02 | 5,23 | 6,14 |
M3,5 | 6,78 | 2,71 | 2,85 | 3,39 | 3,53 | 4,07 | 5,42 | 7,05 | 8,27 |
M4 | 8,78 | 3,51 | 3,69 | 4,39 | 4,57 | 5,27 | 7,02 | 9,13 | 10,7 |
M5 | 14,2 | 5,68 | 5,96 | 7,1 | 7,38 | 8,52 | 11,35 | 14,8 | 17,3 |
M6 | 20,1 | 8,04 | 8,44 | 10 | 10,4 | 12,1 | 16,1 | 20,9 | 24,5 |
M7 | 28,9 | 11,6 | 12,1 | 14,4 | 15 | 17,3 | 23,1 | 30,1 | 35,3 |
M8 | 36,6 | 14,6ᵃ | 15,4 | 18,3 | 19 | 22 | 29,2ᵃ | 38,1 | 44,6 |
M10 | 58 | 23,2ᵃ | 24,4 | 29ᵃ | 30,2 | 34,8 | 46,4ᵃ | 60,3ᵃ | 70,8 |
M12 | 84,3 | 33,7 | 35,4 | 42,2 | 43,8 | 50,6 | 67,4 | 87,7 | 103 |
M14 | 115 | 46 | 48,3 | 57,5 | 59,8 | 69 | 92 | 120 | 140 |
M16 | 157 | 62,8 | 65,9 | 78,5 | 81,6 | 94 | 125 | 163 | 192 |
M18 | 192 | 76,8 | 80,6 | 96 | 99,8 | 115 | 159 | 200 | 234 |
M20 | 245 | 98 | 103 | 122 | 127 | 147 | 203 | 255 | 299 |
M22 | 303 | 121 | 127 | 152 | 158 | 182 | 252 | 315 | 370 |
M24 | 353 | 141 | 148 | 176 | 184 | 212 | 293 | 367 | 431 |
M27 | 459 | 184 | 193 | 230 | 239 | 275 | 381 | 477 | 560 |
M30 | 561 | 224 | 236 | 280 | 292 | 337 | 466 | 583 | 684 |
M33 | 694 | 278 | 292 | 347 | 361 | 416 | 576 | 722 | 847 |
M36 | 817 | 327 | 343 | 408 | 425 | 490 | 678 | 850 | 997 |
M39 | 976 | 390 | 410 | 488 | 508 | 586 | 810 | 1 020 | 1 200 |
a) För varmgalvade fästelement med gängtolerans 6 az enligt ISO 965-4 gäller reducerade värden enligt ISO 10684:2004 |
Hållfasthet för metriska grovgängor. Sträckgräns
Gänga d | Nominell spänningsarea As mm² | Sträckgräns ReL N/mm2 | Sträckgräns Rp0,2 N/mm² | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 320 | 300 | 400 | 480 | 640 | 900 | 1080 | ||
Hållfasthetsklass | |||||||||
4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | ||
M3 | 5,03 | 1,21 | 1,61 | 1,51 | 2,01 | 2,41 | 3,22 | 4,53 | 5,43 |
M4 | 8,78 | 2,11 | 2,81 | 2,63 | 3,51 | 4,21 | 5,62 | 7,9 | 9,48 |
M5 | 14,2 | 3,41 | 4,54 | 4,26 | 5,68 | 6,82 | 9,09 | 12,8 | 15,3 |
M6 | 20,1 | 4,82 | 6,43 | 6,03 | 8,04 | 9,65 | 12,9 | 18,1 | 21,7 |
M7 | 28,9 | 6,94 | 9,25 | 8,67 | 11,6 | 13,9 | 18,5 | 26 | 31,2 |
M8 | 36,6 | 8,78 | 11,7 | 11 | 14,6 | 17,6 | 23,4 | 32,9 | 39,5 |
M10 | 58 | 13,9 | 18,6 | 17,4 | 23,2 | 27,8 | 37,1 | 52,2 | 62,6 |
M12 | 84,3 | 20,2 | 27 | 25,3 | 33,7 | 40,5 | 54 | 75,9 | 91 |
M14 | 115 | 27,6 | 36,8 | 34,5 | 46 | 55,2 | 73,6 | 104 | 124 |
M16 | 157 | 37,7 | 50,2 | 47,1 | 62,8 | 75,4 | 100 | 141 | 170 |
M18 | 192 | 46,1 | 61,4 | 57,6 | 76,8 | 92,2 | 123 | 173 | 207 |
M20 | 245 | 58,8 | 78,4 | 73,5 | 98 | 118 | 157 | 220 | 265 |
M22 | 303 | 72,7 | 97 | 90,9 | 121 | 145 | 194 | 273 | 327 |
M24 | 353 | 84,7 | 113 | 106 | 141 | 169 | 226 | 318 | 381 |
M27 | 459 | 110 | 147 | 138 | 184 | 220 | 294 | 413 | 496 |
M30 | 561 | 135 | 180 | 168 | 224 | 269 | 359 | 505 | 606 |
M33 | 694 | 167 | 222 | 208 | 278 | 333 | 444 | 625 | 750 |
M36 | 817 | 196 | 261 | 245 | 327 | 392 | 523 | 735 | 882 |
M39 | 976 | 234 | 312 | 293 | 390 | 468 | 625 | 878 | 1050 |
Gängpressande skruv håltabell (Plåtskruv)
Hålrekommendationer vid användning av sätthärdad stålskruv. Vid användning av skruv av rostfritt stål bör lämplig hålstorlek provas från fall till fall.Rekommenderad håldiameter | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skruv | Material | Godstjocklek | ||||||||||||||||||||
Diameter | Rm (MPa) | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
2,2 | 100 | 1,7* | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | ||||||||||
2,2 | 300 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||
2,2 | 500 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||
2,9 | 100 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | ||||||||||
2,9 | 300 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||||||||
2,9 | 500 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
3,5 | 100 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | ||||||||||
3,5 | 300 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||
3,5 | 500 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | ||||||||||
4,2 | 100 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | |||||||||
4,2 | 300 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |||||||||
4,2 | 500 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |||||||||
4,8 | 100 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | ||||||||||
4,8 | 300 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | ||||||||||
4,8 | 500 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | ||||||||||
5,5 | 100 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | |||||||||||
5,5 | 300 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | |||||||||||
5,5 | 500 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
6,3 | 100 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | ||||||||||
6,3 | 300 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
Skruv med tumgänga. Omvandling till mm.
Storlek | Diameter i mm | Antal gängor per tum | ||
---|---|---|---|---|
UNC | UNF | UN8 | ||
Nr 0-80 | 1,524 | 80 | ||
Nr 1-72 | 1,854 | 72 | ||
Nr 1-64 | 1,854 | 64 | ||
Nr 2-64 | 2,184 | 64 | ||
Nr 2-56 | 2,184 | 56 | ||
Nr 3-56 | 2,515 | 56 | ||
Nr 3-48 | 2,515 | 48 | ||
Nr 4-48 | 2,845 | 48 | ||
Nr 4-40 | 2,845 | 40 | ||
Nr 5-44 | 3,175 | 44 | ||
Nr 5-40 | 3,175 | 40 | ||
Nr 6-40 | 3,505 | 40 | ||
Nr 6-32 | 3,505 | 32 | ||
Nr 8-36 | 4,166 | 36 | ||
Nr 8-32 | 4,166 | 32 | ||
Nr 10-32 | 4,826 | 32 | ||
Nr 10-24 | 4,826 | 24 | ||
Nr 12-28 | 5,486 | 28 | ||
Nr 12-24 | 5,486 | 24 | ||
1/4 | 6,35 | 20 | 28 | |
5/16 | 7,937 | 18 | 24 | |
3/8 | 9,525 | 16 | 24 | |
7/16 | 11,112 | 14 | 20 | |
1/2 | 12,7 | 13 | 20 | |
9/16 | 14,288 | 12 | 18 | |
5/8 | 15,875 | 11 | 18 | |
3/4 | 19,05 | 10 | 16 | |
7/8 | 22,225 | 9 | 14 | |
1 | 25,4 | 8 | 12 | 8 |
1 1/8 | 28,575 | 7 | 12 | 8 |
1 1/4 | 31,75 | 7 | 12 | 8 |
1 3/8 | 34,925 | 6 | 12 | 8 |
1 1/2 | 38,1 | 6 | 12 | 8 |
1 5/8 | 41,275 | 8 | ||
1 3/4 | 44,45 | 8 | ||
1 7/8 | 47,275 | 8 | ||
2 | 50,8 | 4,5 | 8 | |
2 1/4 | 57,15 | 4,5 | 8 | |
2 1/2 | 63,5 | 4 | 8 | |
2 3/4 | 69,85 | 4 | 8 | |
3 | 76,2 | 4 | 8 | |
3 1/4 | 82,55 | 4 | 8 | |
3 1/2 | 88,9 | 4 | 8 | |
3 3/4 | 95,25 | 4 | 8 | |
4 | 101,6 | 4 | 8 |
Borrdiameter för skärande Gängtapp
Gänga | Stigning mm | Max innerdiameter mm | Borrdiameter mm |
---|---|---|---|
M2 | 0,4 | 1,679 | 1,6 |
M3 | 0,5 | 2,599 | 2,5 |
M4 | 0,7 | 3,422 | 3,3 |
M5 | 0,8 | 4,334 | 4,2 |
M6 | 1 | 5,153 | 5,0 |
M8 | 1,25 | 6,912 | 6,8 |
M10 | 1,5 | 8,676 | 8,5 |
M12 | 1,75 | 10,441 | 10,3 |
M16 | 2 | 14,21 | 14,0 |
M20 | 2,5 | 17,744 | 17,5 |
M22 | 2,5 | 19,744 | 19,5 |
M24 | 3 | 21,252 | 21 |
M27 | 3 | 24,252 | 24 |
M30 | 3,5 | 26,771 | 26 |
M33 | 3,5 | 29,771 | 29,5 |
M36 | 4 | 32,27 | 32 |
M39 | 4 | 35,27 | 35 |
M42 | 4,5 | 37,799 | 37,5 |
M45 | 4,5 | 40,799 | 40,5 |
- Gängtabell
- Monteringsmoment
- Åtdragningsmoment i Nm för stålskruv
- Åtdragningsmoment i Nm för rostfri skruv
- Omräkningsfaktorer Åtdragningsmoment
- Hållfasthet för metriska grovgängor. Brottkraft
- Hållfasthet för metriska grovgängor. Sträckgräns
- Gängpressande skruv håltabell (Plåtskruv)
- Skruv med tumgänga. Omvandling till mm.
- Borrdiameter för skärande Gängtapp