Ankarmassa ResiFix Opt. 1 Apolo MEA
Resifix ankarmassa används för montering av gängstång, pinnbult och armeringsjärn. Resifix är en ETA-godkänd och styrenfri ankarmassa som är godkänd för både osprucken och sprucken betong. Den kan appliceras i vattenfyllda borrhål och funkar för användning ända ner till -10°C.
Brandklassning R 120.
För utförligare information se: Teknisk information | ||||||||
Ankare, gängstång | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borrhål Ø | mm | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 | 35 |
Bäddjup | mm | 60 / 80 / 160 | 60 / 90 / 200 | 70 / 110 / 240 | 80 / 125 / 320 | 90 / 170 / 400 | 96 / 210 / 480 | 120 / 280 / 600 |
Typisk draglast i icke sprucken betong (blöt eller torr) | ||||||||
Blankförzinkad 5.8 Syrafast stål A4 | kN kN | 7,2 / 8,6 / 8,6 7,2 / 9,6 / 9,9 | 9,0 / 13,5 / 13,8 9,0 / 13,5 / 15,7 | 11,7 / 19,7 / 20,0 11,7 / 19,7 / 22,5 | 14,3 / 28,0 / 37,1 14,3 / 28,0 / 42,0 | 17,1 / 44,4 / 58,1 17,1 / 44,4 / 65,3 | 18,8 / 61,0 / 83,8 18,8 / 61,0 / 94,3 | 26,3 / 93,4 / 133,3 26,3 / 70,2 / 70,2 |
Typisk draglast i sprucken betong (blöt eller torr) | ||||||||
Blankförzinkad 5.8 Syrafast stål A4 | kN | 2,9 / 3,8 / 7,7 | 3,7 / 5,6 / 12,5 | 5,8 / 9,1 / 19,7 | 8,8 / 13,7 / 35,1 | 12,3 / 23,3 / 54,9 | 15,8 / 34,6 / 79,0 | 26,3 / 68,1 / 133,3 |
Syrafast stål A4 | kN | 2,9 / 3,8 / 7,7 | 3,7 / 5,6 / 12,5 | 5,8 / 9,1 / 19,7 | 8,8 / 13,7 / 35,1 | 12,3 / 23,3 / 54,9 | 15,8 / 34,6 / 79,0 | 26,3 / 68,1 / 70,2 |
= I lager,
= På väg in i lager
Artnr | Benämning | Lagerstatus | |
---|---|---|---|
7010130001 | Ankarmassa ResiFix MIS-V SC300 VSF | Logga in för att se priser |